手術実績
当院で行われる胃腸科外科系手術の多くは、術後の傷跡が小さい『腹腔鏡下手術』で行われております。
検査や手術をお考えの皆様は、「検査・手術のご案内」もご覧ください。
大腸肛門疾患に関する詳しい情報は、「肛門病(痔)」にございます。
腹腔鏡下手術(2021年~2023年)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 44 | 51 | 48 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 51 | 40 | 33 |
腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 8 | 16 |
腹腔鏡下虫垂切除術 (虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 12 | 6 | 6 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 8 | 8 | 6 |
腹腔鏡下結腸切除術 (小範囲切除、結腸半側切除) | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下胃切除術 (悪性腫瘍手術) | 4 | 2 | 2 |
腹腔鏡下胃全摘術 (悪性腫瘍手術) | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 (低位前方切除術) | 7 | 5 | 5 |
腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 1 | 2 | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術 (腹壁瘢痕ヘルニア) | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下ヘルニア手術 (臍ヘルニア) | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 1 | 2 | 4 |
腹腔鏡下小腸切除術 (悪性腫瘍以外の切除術) | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下胃局所切除術 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 146 | 124 | 127 |
開腹手術(2021年~2023年)
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
合計 | 1 | 5 | 11 |
大腸肛門疾患手術(2021年~2023年)
大腸肛門疾患に関する詳しい情報は、「肛門病(痔)」にございます。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
痔核 | 65 | 63 | 31 |
痔瘻 | 6 | 9 | 7 |
その他 | 1 | 2 | 5 |
合計 | 72 | 74 | 43 |